Waarom hygiëneproducten duurder worden

Door een tekort aan grondstoffen en hoge kosten voor energie, schieten de prijzen omhoog. Ook bij HYSCON moeten we de prijzen van onze producten verhogen.

Aangekondigde verhogingen

Per Met EN Per Met Cumulatief
Essity – Tork 1 februari 2022 5-7%
Wepa-Papier 1 december 2021 5-7%
Satino 1 januari 2022 2,5%
DEB-SC Johnson 1 januari 2022 11%
ETOL 1 januari 2022 4%
MTS Euro Products B.V. 1 oktober 2021 6,5% 1 januari 2022 9,5% 16,62%
Kimberly Clark 1 december 2021 3-5%
PDB 1 oktober 2021 6% 1 januari 2022 9% 15,55%
Betra 1 januari 2022 2-19%
Piazza BVBA 1 september 2021 6% 1 januari 2022 4-9% 10-16%
Rubbermaid 1 januari 2022 3-7%
Diversey 1 oktober 2021 5,4%
Mondo Spechim 1 januari 2022 2%
Greenspeed 1 januari 2022 3-16%
Vileda 1 januari 2022 2%
HYPROM 1 november 2021 5%

PVI Gaanderen

1 oktober 2021 5%

Heinenoord

Sikkel 16-C 
3274 KK

Katwijk

Blekerstraat 3
2222 AN

Vragen?

Laat je bericht achter in onderstaand formulier.

[wsdesk_support display=form_only fields=field_XB61,request_email,field_CM94,request_title,request_description]